Malta 2019: “X Factor Malta” – Show 7 – Bootcamp 2
2018-11-18 (söndag)
Schlagerpinglan: I kväll är det dags för det sjunde avsnittet av “X Factor Malta“, den talangjakt som kommer att utse Maltas representant i Eurovision Song Contest 2019. Här nedan ser ni i korta drag vad vi har att vänta oss inför kvällen:
Söndagen den 18:e november
| Malta: “X Factor Malta” – Show 7 – Bootcamp 2: | |
| Tid: | kl. 20:50 |
| Plats: | Television Malta (TVM) |
| Vad händer? | 120 deltagare tog sig vidare från de inledande auditionerna och nu är det dags för den andra delen av den andra fasen av tävlingen, d.v.s. Bootcamp 2. |
| Mer info: | “X Factor Malta utser Maltas representant“ “X Factor Malta-final den 26:e januari“ “Bootcamp i korta drag“ |
| Resultat: | Audition 1 – Audition 2 – Audition 3 – Audition 4 – Audition 5 – Bootcamp 1 |
| Resultatet: | Uppdaterat med klipp från “X Factor Malta” på youtube: |
“Wall of Songs” – del 2En av avsnittets många klasser: |
||
| Class 9: “Somebody To Love” (Queen) | ||
| ♥ Raisa Marie Micallef | vidare i tävlingen | (audition) |
| ♥ Martina Micallef | vidare i tävlingen | (audition) |
| ♥ Karin Duff | vidare i tävlingen | (audition) |
| ♥ Michela Pace | vidare i tävlingen | (audition) |
| Class 10: “Get Back” (The Beatles) | ||
| ♥ Janice Debattista | vidare i tävlingen | (audition) |
| ♥ Owen Desira | Holding Room | (audition) |
| ♥ Vanessa Sultana | vidare i tävlingen | (audition) |
| ♥ Mikhail Attard | Holding Room | (audition) |
| Class 11: “Beautiful” (Christina Aguilera) | ||
| ♥ Nicole Brincat | vidare i tävlingen | (audition) |
| ♥ Nicole Frendo | vidare i tävlingen | (audition) |
| ♥ Laura Bruno | Holding Room | (audition) |
| ♥ Nicole Falzon | Holding Room | (audition) |
| Class 12: “Valerie” (Amy Winehouse) | ||
| ♥ Denise Mercieca | vidare i tävlingen | (audition) |
| ♥ Sarah Bonnici | vidare i tävlingen | (audition) |
| Class 13: “Stay” (Rihanna) | ||
| ♥ Kim Cortis | vidare i tävlingen | (audition) |
| ♥ Mark Anthony | vidare i tävlingen | (audition) |
| Class 14: “Alive” (Sia) | ||
| ♥ Stefan Galea | Holding Room | (audition) |
| ♥ Victoria Sciberras | vidare i tävlingen | (audition) |
| ♥ Milena Bianco | Holding Room | (audition) |
| ♥ Francesca Grima | Holding Room | |
| Class 15-18: | ||
| “Bloodstream” (Ed Sheeran) | ||
| ♥ Clelis | vidare i tävlingen | (audition) |
| ♥ Claudio Zammit | Holding Room | (audition) |
| ♥ Kyle Cutajar | Holding Room | (audition) |
| ♥ Maya Xuereb | Holding Room | (audition) |
| “Airplanes” (B.o.B ft. Hayley Wiliams) | ||
| ♥ Owen Leuellen | vidare i tävlingen | (audition) |
| ♥ Marley Grech | Holding Room | (audition) |
| ♥ ? ♥ ? | ||
| “Memory” (Barbra Streisand) | ||
| ♥ Mandy Randon | Holding Room | (audition) |
| ♥ Gabrielle Portelli | Holding Room | (audition) |
| ♥ Luana Mifsud | Holding Room | |
| “I Heard It Through the Grapevine” (Marvin Gaye) | ||
| ♥ Dario Mifsud Bonnici | Holding Room | (audition) |
| ♥ ? ♥ ? ♥ ? ♥ ? ♥ ? | ||
| Class 19: “Can’t Feel My Face” (The Weeknd) | ||
| ♥ Luke Chappell | vidare i tävlingen | (audition) |
| ♥ Aidan | vidare i tävlingen | (audition) |
| ♥ Shauna Vassallo | vidare i tävlingen | (audition) |
| ♥ Gold | Holding Room | (audition) |
| Class 20: “A Thousand Years” (Christina Perri) | ||
| ♥ Franklin Calleja | vidare i tävlingen | (audition) |
| ♥ Norbert Bondin | vidare i tävlingen | (audition) |
| ♥ Ryan Grech | Holding Room | (audition) |
| ♥ Aaliyah Mallia | Holding Room | (audition) |
| Class 21: “One” (U2) | ||
| ♥ Chris Grech | vidare i tävlingen | (audition) |
| ♥ Ben Purplle | vidare i tävlingen | (audition) |
| ♥ Petra | vidare i tävlingen | (audition) |
| ♥ Gail Attard | vidare i tävlingen | (audition) |
Sing Off!
“Bootcamp – Sing Off!” (Se även “Newly formed groups” och “New Groups vocal coaching“) (av X Factor Malta – Nov 18, 2018)
| Sing Off | ||
| ♥ Laura Bruno (vidare) mot ♥ Francesca Scerri (ute) | ||
| ♥ Isaac Mercieca (vidare) mot ♥ Jake (ute) | ||
| ♥ Michela Galea (vidare) mot ♥ Jade Vella (vidare) mot ♥ Luana Mifsud (ute) | ||
| ♥ Claudio Zammit (vidare) mot ♥ Owen Desira (ute) | ||
| Resultat: Efter att hela “Wall of Songs” avgjorts är det endast 47 artister (inkl. 8 nyskapta grupper) kvar i tävlingen, se fördelningen i de fyra kategorierna här. | ||
| (Källor: esckaz.com och klipp från “X Factor Malta” på youtube) | ||
Uppdaterat: Se min “X Factor Malta”-sida för samlad info om utvecklingen av tävlingen.
Schlagerpinglan: Precis som efter den första delen av Bootcamp så återkommer jag på måndagsmorgonen med en rapport bestående av de klipp och resultat som presenteras av X Factor Malta via youtube. På återseende. 😀
Mer om Maltas förberedelser inför ESC 2019 hittar ni här: “Malta i ESC 2019“.












Lämna en kommentar