Eurovisionkalendern 2023
<= ESC-kalendern 2022 | ESC-kalendern 2024 => |
Eurovision Song Contest 2023 – Viktiga datumSchlagerpinglan: Här nedan ser ni vilka datum som gäller när de olika länderna förbereder sig inför Eurovision Song Contest 2023 (samt andra ESC-relaterade datum). För mer detaljerad information om ländernas artist- och låtuttagningar – klicka på flaggorna nedan. |
![]() |
Se även: “Eurovision 2022: Samlad info om resultatet”
ESC 2023-kalendern |
|||
Maj 2022 |
|||
16/5 – måndag | ![]() |
Nederländerna: | Internval – AVROTROS tar emot bidrag |
Juni 2022 |
|||
2/6 – torsdag | ![]() |
Albanien: | Festivali i Këngës 61 – RTSH tar emot bidrag |
21/6 – tisdag | ![]() |
Norge: | Melodi Grand Prix 2023 – NRK tar emot bidrag |
Juli 2022 |
|||
11/7 – måndag | ![]() |
Israel: | Internval – ESC 2023-artisten presenteras |
19/7 – tisdag | ![]() |
Spanien: | Benidorm Fest 2023 – Presskonferens |
Augusti 2022 |
|||
10/8 – onsdag | ![]() |
Israel: | Internval – ESC 2023-artisten bekräftas |
12/8 – fredag | ![]() |
Eurovision: | ESC 2023-värdstadsvalet – Listan med kandidater presenteras |
25/8 – torsdag | ![]() |
Schweiz: | Internval – SRF tar emot bidrag |
26/8 – fredag | ![]() |
Sverige: | Melodifestivalen 2023 – SVT tar emot bidrag |
31/8 – onsdag | ![]() |
Nederländerna: | Internval – Deadline att skicka in bidrag |
September 2022 |
|||
1/9 – torsdag | ![]() |
Finland: | UMK 2023 – YLE tar emot bidrag |
![]() |
Spanien: | Benidorm Fest 2023 – RTVE tar emot bidrag | |
5/9 – måndag | ![]() |
Finland: | UMK 2023 – Deadline att skicka in bidrag |
8/9 – torsdag | ![]() |
Schweiz: | Internval – Deadline att skicka in bidrag |
16/9 – fredag | ![]() |
Sverige: | Melodifestivalen 2023 – Deadline att skicka in bidrag |
18/9 – söndag | ![]() |
Norge: | Melodi Grand Prix 2023 – Deadline att skicka in bidrag |
Oktober 2022 |
|||
10/10 – måndag | ![]() |
Spanien: | Benidorm Fest 2023 – Deadline att skicka in bidrag |
(oktober) | ![]() |
Eurovision: | Eurovision Song Contest 2023 Deadline för TV-bolag att anmäla sig |
November 2022 |
|||
1/11 – tisdag | ![]() |
Sverige: | Melodifestivalen 2023 – Ytterligare biljetter släpps |
December 2022 |
|||
3/12 – lördag | ![]() |
Italien: | Sanremo 2023 – Artisterna börjar presenteras |
(december) | ![]() |
Albanien: | Festivali i Këngës 61 – Final |
Januari 2023 |
|||
29/1 – söndag | ![]() |
Spanien: | Benidorm Fest 2023 – Öppningsceremoni |
31/1 – tisdag | ![]() |
Spanien: | Benidorm Fest 2023 – Semifinal 1 |
Februari 2023 |
|||
2/2 – torsdag | ![]() |
Spanien: | Benidorm Fest 2023 – Semifinal 2 |
4/2 – lördag | ![]() |
Sverige: | Melodifestivalen 2023 – Deltävling 1 (Göteborg) |
![]() |
Spanien: | Benidorm Fest 2023 – Final | |
7/2 – tisdag | ![]() |
Italien: | Sanremo 2023 – Kväll 1 |
8/2 – onsdag | ![]() |
Italien: | Sanremo 2023 – Kväll 2 |
9/2 – torsdag | ![]() |
Italien: | Sanremo 2023 – Kväll 3 |
10/2 – fredag | ![]() |
Italien: | Sanremo 2023 – Kväll 4 |
11/2 – lördag | ![]() |
Italien: | Sanremo 2023 – Final |
![]() |
Sverige: | Melodifestivalen 2023 – Deltävling 2 (Linköping) | |
18/2 – lördag | ![]() |
Sverige: | Melodifestivalen 2023 – Deltävling 3 (Lidköping) |
25/2 – lördag | ![]() |
Sverige: | Melodifestivalen 2023 – Deltävling 4 (Malmö) |
(februari) | ![]() |
Norge: | Melodi Grand Prix 2023 – Final |
(februari) | ![]() |
Finland: | UMK 2023 – Final |
Mars 2023 |
|||
4/3 – lördag | ![]() |
Sverige: | Melodifestivalen 2023 – Semifinal (Örnsköldsvik) |
11/3 – lördag | ![]() |
Sverige: | Melodifestivalen 2023 – Final (Stockholm) |
April 2023 |
|||
7/4 – fredag | ![]() |
ESC 2023-förfest: | Eurovision Spain Pre-Party 2023 – Madrid |
8/4 – lördag | ![]() |
ESC 2023-förfest: | Eurovision Spain Pre-Party 2023 – Madrid |
15/4 – lördag | ![]() |
ESC 2023-förfest: | Eurovision In Concert 2023 – Amsterdam |
Maj 2023 |
|||
maj 2023 | ![]() |
Eurovision: | Eurovision Song Contest 2023 – Semifinal 1 |
maj 2023 | ![]() |
Eurovision: | Eurovision Song Contest 2023 – Semifinal 2 |
maj 2023 | ![]() |
Eurovision: | Eurovision Song Contest 2023 – Final |
(Med reservation för felaktigheter. Uppgifterna är hämtade från diverse ESC-sidor och uppdateras kontinuerligt.)
<= ESC-kalendern 2022 | ESC-kalendern 2024 => |