Resultatet av OGAE International ESC Poll 2017
Som vanligt så pågår det en omröstning bland de olika OGAE-klubbarna där de fördelar sina röster på de tävlande bidragen i Eurovision Song Contest för att komma fram till vem som är deras favorit.
Slutresultatet, av de 44 OGAE-klubbarnas omröstning i “OGAE International ESC Poll 2017“, kommer ni att se här nedan efter att alla delresultat presenterats.
De små landshjärtanen under de tävlande bidragens namn representerar de olika OGAE-klubbarnas 12-poängare. Klicka på hjärtat för att se resten av poängen från respektive klubb, eller scrolla längre ner på sidan där alla poängen finns uppradade.
| Slutresultatet av OGAE International ESC Poll 2017 efter 44 röstande klubbar: | |||
![]() |
1. | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
497 poäng |
![]() |
2. | Belgien – ”City Lights”, Blanche![]() ![]() |
335 poäng |
![]() |
3. | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson![]() ![]() |
308 poäng |
![]() |
4. | Frankrike – ”Requiem”, Alma![]() |
277 poäng |
![]() |
5. | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura![]() |
242 poäng |
![]() |
6. | Portugal – ”Amar Pelos Dois”, Salvador Sobral![]() |
122 poäng |
![]() |
7. | Bulgarien – ”Beautiful Mess”, Kristian Kostov | 120 poäng |
![]() |
8. | Makedonien – ”Dance Alone”, Jana Burčeska | 107 poäng |
![]() |
9. | Israel – ”I Feel Alive”, IMRI | 102 poäng |
![]() |
10. | Finland – ”Blackbird”, Norma John | 64 poäng |
![]() |
11. | Danmark – ”Where I Am”, Anja | 43 poäng |
![]() |
12. | Schweiz – ”Apollo”, Timebelle | 41 poäng |
![]() |
13. | Ungern – ”Origo”, Pápai Joci | 40 poäng |
![]() |
14. | Australien – ”Don’t Come Easy”, Isaiah | 36 poäng |
![]() |
15. | Azerbajdzjan – ”Skeletons”, Dihaj | 34 poäng |
![]() |
16. | Norge – ”Grab The Moment”, JOWST | 30 poäng |
![]() |
17. | Rumänien – ”Yodel It!”, Ilinca feat. Alex Florea | 18 poäng |
![]() |
18. | Montenegro – ”Space”, Slavko Kalezić | 17 poäng |
![]() |
19. | Vitryssland – ”Story of My Life”, Naviband | 15 poäng |
![]() |
20. | Österrike – ”Running On Air”, Nathan Trent | 14 poäng |
![]() |
21. | Cypern – ”Gravity”, Hovig | 13 poäng |
![]() |
22. | Lettland – ”Line”, Triana Park | 12 poäng |
![]() |
22. | Storbritannien – ”Never Give Up On You”, Lucie Jones | 12 poäng |
![]() |
24. | Island – ”Paper”, Svala | 9 poäng |
![]() |
25. | Armenien – ”Fly with me”, Artsvik | 7 poäng |
![]() |
26. | Kroatien – ”My friend”, Jacques Houdek | 6 poäng |
![]() |
26. | Grekland – ”This Is Love”, Demy | 6 poäng |
![]() |
28. | San Marino – ”Spirit Of The Night”, Valentina Monetta & Jimmie Wilson | 5 poäng |
![]() |
29. | Polen – ”Flashlight”, Kasia Moś | 4 poäng |
![]() |
29. | Georgien – ”Keep the Faith!”, Tako Gachechiladze | 4 poäng |
![]() |
29. | Irland – ”Dying to Try”, Brendan Murray | 4 poäng |
![]() |
32. | Serbien – ”In Too Deep”, Tijana Bogićević | 3 poäng |
![]() |
32. | Nederländerna – ”Lights and Shadows”, OG3NE | 3 poäng |
![]() |
34. | Tjeckien – ”My Turn”, Martina Bárta | 2 poäng |
| – – – | |||
![]() |
Albanien – ”World”, Lindita | 0 poäng | |
![]() |
Litauen – ”Rain of revolution”, Fusedmarc | 0 poäng | |
![]() |
Malta – ”Breathlessly”, Claudia Faniello | 0 poäng | |
![]() |
Moldavien – ”Hey Mamma”, Sunstroke Project | 0 poäng | |
![]() |
Ryssland – ”Flame Is Burning”, Yulia Samoylova | 0 poäng | |
![]() |
Slovenien – ”On My Way”, Omar Naber | 0 poäng | |
![]() |
Spanien – ”Do It For Your Lover”, Manel Navarro | 0 poäng | |
![]() |
Tyskland – ”Perfect Life”, Levina | 0 poäng | |
![]() |
Ukraina – ”Time”, O.Torvald | 0 poäng | |
| (Källa: ogaeinternational.com) | |||
Schema för röstpresentationerna /
Se hur de enskilda OGAE-klubbarna röstade:
| (1:a april) | ![]() |
OGAE Frankrikes röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 8 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 7 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 6 poäng: | Makedonien – ”Dance Alone”, Jana Burčeska | |
| 5 poäng: | Israel – ”I Feel Alive”, IMRI | |
| 4 poäng: | Rumänien – ”Yodel It!”, Ilinca feat. Alex Florea | |
| 3 poäng: | Ungern – ”Origo”, Pápai Joci | |
| 2 poäng: | Schweiz – ”Apollo”, Timebelle | |
| 1 poäng: | Portugal – ”Amar Pelos Dois”, Salvador Sobral | |
| (1:a april) | ![]() |
OGAE Ukrainas röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 8 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 7 poäng: | Ungern – ”Origo”, Pápai Joci | |
| 6 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 5 poäng: | Vitryssland – ”Story of My Life”, Naviband | |
| 4 poäng: | Schweiz – ”Apollo”, Timebelle | |
| 3 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 2 poäng: | Israel – ”I Feel Alive”, IMRI | |
| 1 poäng: | Makedonien – ”Dance Alone”, Jana Burčeska | |
| (2:a april) | ![]() |
OGAE Vitrysslands röster: |
| 12 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 10 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 8 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 7 poäng: | Schweiz – ”Apollo”, Timebelle | |
| 6 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 5 poäng: | Makedonien – ”Dance Alone”, Jana Burčeska | |
| 4 poäng: | Israel – ”I Feel Alive”, IMRI | |
| 3 poäng: | Bulgarien – ”Beautiful Mess”, Kristian Kostov | |
| 2 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 1 poäng: | Danmark – ”Where I Am”, Anja | |
| (6:e april) | ![]() |
OGAE Luxemburgs röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 8 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 7 poäng: | Schweiz – ”Apollo”, Timebelle | |
| 6 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 5 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 4 poäng: | Bulgarien – ”Beautiful Mess”, Kristian Kostov | |
| 3 poäng: | Portugal – ”Amar Pelos Dois”, Salvador Sobral | |
| 2 poäng: | Cypern – ”Gravity”, Hovig | |
| 1 poäng: | Armenien – ”Fly With Me”, Artsvik | |
| (9:e april) | ![]() |
OGAE Finlands röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 8 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 7 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 6 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 5 poäng: | Portugal – ”Amar Pelos Dois”, Salvador Sobral | |
| 4 poäng: | Israel – ”I Feel Alive”, IMRI | |
| 3 poäng: | Ungern – ”Origo”, Pápai Joci | |
| 2 poäng: | Montenegro – ”Space”, Slavko Kalezić | |
| 1 poäng: | Danmark – ”Where I Am”, Anja | |
| (10:e april) | ![]() |
OGAE Sloveniens röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 8 poäng: | Danmark – ”Where I Am”, Anja | |
| 7 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 6 poäng: | Kroatien – ”My Friend”, Jacques Houdek | |
| 5 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 4 poäng: | Cypern – ”Gravity”, Hovig | |
| 3 poäng: | Israel – ”I Feel Alive”, IMRI | |
| 2 poäng: | Österrike – ”Running On Air”, Nathan Trent | |
| 1 poäng: | Storbritannien – ”Never Give Up On You”, Lucie Jones | |
| (11:e april) | ![]() |
OGAE Ungerns röster: |
| 12 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 10 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 8 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 7 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 6 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 5 poäng: | Israel – ”I Feel Alive”, IMRI | |
| 4 poäng: | Azerbajdzjan – ”Skeletons”, Dihaj | |
| 3 poäng: | Bulgarien – ”Beautiful Mess”, Kristian Kostov | |
| 2 poäng: | Makedonien – ”Dance Alone”, Jana Burčeska | |
| 1 poäng: | Australien – ”Don’t Come Easy”, Isaiah | |
| (12:e april) | ![]() |
OGAE Tjeckiens röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 8 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 7 poäng: | Rumänien – ”Yodel It!”, Ilinca feat. Alex Florea | |
| 6 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 5 poäng: | Vitryssland – ”Story of My Life”, Naviband | |
| 4 poäng: | Österrike – ”Running On Air”, Nathan Trent | |
| 3 poäng: | Makedonien – ”Dance Alone”, Jana Burčeska | |
| 2 poäng: | Finland – ”Blackbird”, Norma John | |
| 1 poäng: | Ungern – ”Origo”, Pápai Joci | |
| (13:e april) | ![]() |
OGAE Schweiz röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 8 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 7 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 6 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 5 poäng: | Portugal – ”Amar Pelos Dois”, Salvador Sobral | |
| 4 poäng: | Finland – ”Blackbird”, Norma John | |
| 3 poäng: | Israel – ”I Feel Alive”, IMRI | |
| 2 poäng: | Makedonien – ”Dance Alone”, Jana Burčeska | |
| 1 poäng: | Ungern – ”Origo”, Pápai Joci | |
| (15:e april) | ![]() |
OGAE Kroatiens röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 8 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 7 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 6 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 5 poäng: | Finland – ”Blackbird”, Norma John | |
| 4 poäng: | Makedonien – ”Dance Alone”, Jana Burčeska | |
| 3 poäng: | Israel – ”I Feel Alive”, IMRI | |
| 2 poäng: | Island – ”Paper”, Svala | |
| 1 poäng: | Australien – ”Don’t Come Easy”, Isaiah | |
| (16:e april) | ![]() |
OGAE Slovakiens röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Bulgarien – ”Beautiful Mess”, Kristian Kostov | |
| 8 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 7 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 6 poäng: | Finland – ”Blackbird”, Norma John | |
| 5 poäng: | Norge – ”Grab The Moment”, JOWST | |
| 4 poäng: | Armenien – ”Fly With Me”, Artsvik | |
| 3 poäng: | Portugal – ”Amar Pelos Dois”, Salvador Sobral | |
| 2 poäng: | Makedonien – ”Dance Alone”, Jana Burčeska | |
| 1 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| (17:e april) | ![]() |
OGAE Armeniens röster: |
| 12 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 10 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 8 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 7 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 6 poäng: | Portugal – ”Amar Pelos Dois”, Salvador Sobral | |
| 5 poäng: | Bulgarien – ”Beautiful Mess”, Kristian Kostov | |
| 4 poäng: | Azerbajdzjan – ”Skeletons”, Dihaj | |
| 3 poäng: | Cypern – ”Gravity”, Hovig | |
| 2 poäng: | Norge – ”Grab The Moment”, JOWST | |
| 1 poäng: | Georgien – ”Keep the Faith”, Tamara Gachechiladze | |
| (18:e april) | ![]() |
OGAE Nederländernas röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 8 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 7 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 6 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 5 poäng: | Bulgarien – ”Beautiful Mess”, Kristian Kostov | |
| 4 poäng: | Finland – ”Blackbird”, Norma John | |
| 3 poäng: | Portugal – ”Amar Pelos Dois”, Salvador Sobral | |
| 2 poäng: | Makedonien – ”Dance Alone”, Jana Burčeska | |
| 1 poäng: | Österrike – ”Running On Air”, Nathan Trent | |
| (18:e april) | ![]() |
OGAE Spaniens röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 8 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 7 poäng: | Portugal – ”Amar Pelos Dois”, Salvador Sobral | |
| 6 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 5 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 4 poäng: | Makedonien – ”Dance Alone”, Jana Burčeska | |
| 3 poäng: | Israel – ”I Feel Alive”, IMRI | |
| 2 poäng: | Irland – ”Dying to Try”, Brendan Murray | |
| 1 poäng: | Bulgarien – ”Beautiful Mess”, Kristian Kostov | |
| (19:e april) | ![]() |
OGAE Litauens röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Norge – ”Grab The Moment”, JOWST | |
| 8 poäng: | Lettland – ”Line”, Triana Park | |
| 7 poäng: | Bulgarien – ”Beautiful Mess”, Kristian Kostov | |
| 6 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 5 poäng: | Danmark – ”Where I Am”, Anja | |
| 4 poäng: | Finland – ”Blackbird”, Norma John | |
| 3 poäng: | Ungern – ”Origo”, Pápai Joci | |
| 2 poäng: | Portugal – ”Amar Pelos Dois”, Salvador Sobral | |
| 1 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| (19:e april) | ![]() |
OGAE Cyperns röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 8 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 7 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 6 poäng: | Grekland – ”This Is Love”, Demy | |
| 5 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 4 poäng: | Bulgarien – ”Beautiful Mess”, Kristian Kostov | |
| 3 poäng: | Portugal – ”Amar Pelos Dois”, Salvador Sobral | |
| 2 poäng: | Armenien – ”Fly With Me”, Artsvik | |
| 1 poäng: | Irland – ”Dying to Try”, Brendan Murray | |
| (20:e april) | ![]() |
OGAE Australiens röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 8 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 7 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 6 poäng: | Makedonien – ”Dance Alone”, Jana Burčeska | |
| 5 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 4 poäng: | Danmark – ”Where I Am”, Anja | |
| 3 poäng: | Portugal – ”Amar Pelos Dois”, Salvador Sobral | |
| 2 poäng: | Finland – ”Blackbird”, Norma John | |
| 1 poäng: | Azerbajdzjan – ”Skeletons”, Dihaj | |
| (20:e april) | ![]() |
OGAE Lettlands röster: |
| 12 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 10 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 8 poäng: | Norge – ”Grab The Moment”, JOWST | |
| 7 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 6 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 5 poäng: | Vitryssland – ”Story of My Life”, Naviband | |
| 4 poäng: | Polen – ”Flashlight”, Kasia Moś | |
| 3 poäng: | Azerbajdzjan – ”Skeletons”, Dihaj | |
| 2 poäng: | Bulgarien – ”Beautiful Mess”, Kristian Kostov | |
| 1 poäng: | Ungern – ”Origo”, Pápai Joci | |
| (21:a april) | ![]() |
OGAE Rumäniens röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Bulgarien – ”Beautiful Mess”, Kristian Kostov | |
| 8 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 7 poäng: | Schweiz – ”Apollo”, Timebelle | |
| 6 poäng: | Azerbajdzjan – ”Skeletons”, Dihaj | |
| 5 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 4 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 3 poäng: | Danmark – ”Where I Am”, Anja | |
| 2 poäng: | Israel – ”I Feel Alive”, IMRI | |
| 1 poäng: | Irland – ”Dying to Try”, Brendan Murray | |
| (21:a april) | ![]() |
OGAE Maltas röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 8 poäng: | Israel – ”I Feel Alive”, IMRI | |
| 7 poäng: | Danmark – ”Where I Am”, Anja | |
| 6 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 5 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 4 poäng: | Rumänien – ”Yodel It!”, Ilinca feat. Alex Florea | |
| 3 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 2 poäng: | Österrike – ”Running On Air”, Nathan Trent | |
| 1 poäng: | Makedonien – ”Dance Alone”, Jana Burčeska | |
| (22:a april) | ![]() |
OGAE Danmarks röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 8 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 7 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 6 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 5 poäng: | Australien – ”Don’t Come Easy”, Isaiah | |
| 4 poäng: | Bulgarien – ”Beautiful Mess”, Kristian Kostov | |
| 3 poäng: | Portugal – ”Amar Pelos Dois”, Salvador Sobral | |
| 2 poäng: | Finland – ”Blackbird”, Norma John | |
| 1 poäng: | Island – ”Paper”, Svala | |
| (22:a april) | ![]() |
OGAE Portugals röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 8 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 7 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 6 poäng: | Finland – ”Blackbird”, Norma John | |
| 5 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 4 poäng: | Storbritannien – ”Never Give Up On You”, Lucie Jones | |
| 3 poäng: | Ungern – ”Origo”, Pápai Joci | |
| 2 poäng: | Schweiz – ”Apollo”, Timebelle | |
| 1 poäng: | Azerbajdzjan – ”Skeletons”, Dihaj | |
| (23:e april) | ![]() |
OGAE Irlands röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 8 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 7 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 6 poäng: | Bulgarien – ”Beautiful Mess”, Kristian Kostov | |
| 5 poäng: | Australien – ”Don’t Come Easy”, Isaiah | |
| 4 poäng: | Makedonien – ”Dance Alone”, Jana Burčeska | |
| 3 poäng: | Finland – ”Blackbird”, Norma John | |
| 2 poäng: | Portugal – ”Amar Pelos Dois”, Salvador Sobral | |
| 1 poäng: | Nederländerna – ”Lights and Shadows”, OG3NE | |
| (23:e april) | ![]() |
OGAE Norges röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 8 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 7 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 6 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 5 poäng: | Bulgarien – ”Beautiful Mess”, Kristian Kostov | |
| 4 poäng: | Israel – ”I Feel Alive”, IMRI | |
| 3 poäng: | Montenegro – ”Space”, Slavko Kalezić | |
| 2 poäng: | Portugal – ”Amar Pelos Dois”, Salvador Sobral | |
| 1 poäng: | Makedonien – ”Dance Alone”, Jana Burčeska | |
| (23:e april) | ![]() |
OGAE Rest Of the Worlds röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 8 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 7 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 6 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 5 poäng: | Makedonien – ”Dance Alone”, Jana Burčeska | |
| 4 poäng: | Island – ”Paper”, Svala | |
| 3 poäng: | Israel – ”I Feel Alive”, IMRI | |
| 2 poäng: | Australien – ”Don’t Come Easy”, Isaiah | |
| 1 poäng: | Montenegro – ”Space”, Slavko Kalezić | |
| (24:e april) | ![]() |
OGAE Estlands röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 8 poäng: | Bulgarien – ”Beautiful Mess”, Kristian Kostov | |
| 7 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 6 poäng: | Finland – ”Blackbird”, Norma John | |
| 5 poäng: | Israel – ”I Feel Alive”, IMRI | |
| 4 poäng: | Australien – ”Don’t Come Easy”, Isaiah | |
| 3 poäng: | Österrike – ”Running On Air”, Nathan Trent | |
| 2 poäng: | Lettland – ”Line”, Triana Park | |
| 1 poäng: | Danmark – ”Where I Am”, Anja | |
| (24:e april) | ![]() |
OGAE Azerbajdzjans röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 8 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 7 poäng: | Australien – ”Don’t Come Easy”, Isaiah | |
| 6 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 5 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 4 poäng: | Makedonien – ”Dance Alone”, Jana Burčeska | |
| 3 poäng: | Bulgarien – ”Beautiful Mess”, Kristian Kostov | |
| 2 poäng: | Schweiz – ”Apollo”, Timebelle | |
| 1 poäng: | Danmark – ”Where I Am”, Anja | |
| (24:e april) | ![]() |
OGAE Tysklands röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 8 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 7 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 6 poäng: | Portugal – ”Amar Pelos Dois”, Salvador Sobral | |
| 5 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 4 poäng: | Finland – ”Blackbird”, Norma John | |
| 3 poäng: | Ungern – ”Origo”, Pápai Joci | |
| 2 poäng: | Israel – ”I Feel Alive”, IMRI | |
| 1 poäng: | Bulgarien – ”Beautiful Mess”, Kristian Kostov | |
| (25:e april) | ![]() |
OGAE Islands röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 8 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 7 poäng: | Portugal – ”Amar Pelos Dois”, Salvador Sobral | |
| 6 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 5 poäng: | Makedonien – ”Dance Alone”, Jana Burčeska | |
| 4 poäng: | Bulgarien – ”Beautiful Mess”, Kristian Kostov | |
| 3 poäng: | Australien – ”Don’t Come Easy”, Isaiah | |
| 2 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 1 poäng: | Azerbajdzjan – ”Skeletons”, Dihaj | |
| (25:e april) | ![]() |
OGAE Albaniens röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 8 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 7 poäng: | Storbritannien – ”Never Give Up On You”, Lucie Jones | |
| 6 poäng: | Israel – ”I Feel Alive”, IMRI | |
| 5 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 4 poäng: | Makedonien – ”Dance Alone”, Jana Burčeska | |
| 3 poäng: | Schweiz – ”Apollo”, Timebelle | |
| 2 poäng: | Bulgarien – ”Beautiful Mess”, Kristian Kostov | |
| 1 poäng: | Danmark – ”Where I Am”, Anja | |
| (25:e april) | ![]() |
OGAE Italiens röster: |
| 12 poäng: | Portugal – ”Amar Pelos Dois”, Salvador Sobral | |
| 10 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 8 poäng: | Israel – ”I Feel Alive”, IMRI | |
| 7 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 6 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 5 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 4 poäng: | Ungern – ”Origo”, Pápai Joci | |
| 3 poäng: | Bulgarien – ”Beautiful Mess”, Kristian Kostov | |
| 2 poäng: | Österrike – ”Running On Air”, Nathan Trent | |
| 1 poäng: | Finland – ”Blackbird”, Norma John | |
| (25:e april) | ![]() |
OGAE Andorras röster: |
| 12 poäng: | Italien – ”Occidentali’s Karma”, Francesco Gabbani | |
| 10 poäng: | Belgien – ”City Lights”, Blanche | |
| 8 poäng: | Sverige – ”I Can’t Go On”, Robin Bengtsson | |
| 7 poäng: | Frankrike – ”Requiem”, Alma | |
| 6 poäng: | Portugal – ”Amar Pelos Dois”, Salvador Sobral | |
| 5 poäng: | Bulgarien – ”Beautiful Mess”, Kristian Kostov | |
| 4 poäng: | Makedonien – ”Dance Alone”, Jana Burčeska | |
| 3 poäng: | Estland – ”Verona”, Koit Toome and Laura | |
| 2 poäng: | Azerbajdzjan – ”Skeletons”, Dihaj | |
| 1 poäng: | Israel – ”I Feel Alive”, IMRI | |
| (26:e april) | ![]() |
OGAE Greklands röster: |
