Eurovision 2021-odds (21-02-07)

2021-02-07 (söndag)

ESC2021 Schlagerpinglan: Efter att Litauen i går valde ut sitt bidrag så tar jag en snabb titt på de aktuella oddsen enligt eurovisionworld.com vad gäller ländernas chans att vinna Eurovision Song Contest 2021.

För mer information om hur långt de olika länderna kommit i sina val av ESC 2021-bidrag – klicka på flaggorna.

Senast presenterade ESC 2021-bidrag:

Discoteque“, The Roop

De länder som anses ha störst chans att vinna ESC 2021 enligt odds 21-02-07 (21-01-26):
Land Bidrag / Uttagningsmetod Vinstchans Lägst / Högst Odds
Litauen 1. (2.) Litauen nationell uttagning:
Discoteque“, The Roop
12% 4 10 S1
Island 2. (3.) Island artist: Daði & Gagnamagnið 8% 7 11 S2
Bulgarien 3. (4.) Bulgarien artist: Victoria 7% 9 13 S2
Frankrike 4. (1.) Frankrike nationell uttagning:
Voilà“, Barbara Pravi
6% 7 14 Final
Ryssland 5. (5.) Ryssland okänt 6% 9 14 S1
Sverige 6. (5.) Sverige nationell uttagning 6% 10 14 S1
Italien 7. (7.) Italien nationell uttagning 4% 13 19 Final
Norge 8. (8.) Norge nationell uttagning 4% 15 21 S1
Rumänien 9. (9.) Rumänien artist: Roxen 3% 17 24 S1
Schweiz 10. (12.) Schweiz artist: Gjon’s Tears 3% 17 25 S2
Malta 11. (11.) Malta artist: Destiny 3% 21 24 S1
Belgien 12. (15.) Belgien artist: Hooverphonic 3% 21 32 S1
Grekland 13. (14.) Grekland artist: Stefania
(“Last Dance”)
3% 21 36 S2
Finland 14. (10.) Finland nationell uttagning 2% 21 48 S2
Cypern 15. (16.) Cypern artist: Elena Tsagrinou
(“El Diablo”)
2% 23 40 S1
Australien 16. (13.) Australien artist: Montaigne 2% 21 40 S1
Polen 17. (24.) Polen okänt 2% 34 60 S2
Azerbajdzjan 18. (18.) Azerbajdzjan artist: Samira Efendi 2% 34 60 S1
Portugal 19. (21.) Portugal nationell uttagning 2% 41 51 S2
Armenien 20. (22.) Armenien okänt 1% 41 65 S2
Tyskland 21. (20.) Tyskland internval 1% 34 75 Final
Storbritannien 22. (17.) Storbritannien okänt 1% 34 75 Final
Danmark 23. (24.) Danmark nationell uttagning 1% 41 60 S2
Nederländerna 23. (24.) Nederländerna artist: Jeangu Macrooy 1% 41 60 Final
Moldavien 25. (18.) Moldavien artist: Natalia Gordienko 1% 34 75 S2
Ukraina 26. (32.) Ukraina artist: Go_A
låt: “Shum
1% 41 110 S1
Estland 27. (35.) Estland nationell uttagning 1% 34 85 S2
Spanien 28. (29.) Spanien artist: Blas Cantó 1% 41 101 Final
Georgien 29. (33.) Georgien artist: Tornike Kipiani 1% 34 130 S2
Kroatien 30. (28.) Kroatien nationell uttagning 1% 51 126 S1
Israel 31. (40.) Israel artist: Eden Alene
låt: “Set Me Free
1% 41 150 S1
Tjeckien 32. (34.) Tjeckien artist: Benny Cristo 1% 51 151 S2
Irland 33. (27.) Irland artist: Lesley Roy 1% 34 151 S1
Österrike 34. (31.) Österrike artist: Vincent Bueno 1% 41 200 S2
Lettland 35. (30.) Lettland artist: Samanta Tīna 1% 41 200 S2
Nordmakedonien 36. (38.) Nordmakedonien artist: Vasil 1% 51 270 S1
Vitryssland 37. (37.) Vitryssland okänt 1% 51 151 S1
Slovenien 38. (36.) Slovenien artist: Ana Soklič 1% 41 210 S1
Serbien 39. (22.) Serbien artist: Hurricane 1% 41 240 S2
San Marino 40. (39.) San Marino artist: Senhit 1% 51 201 S2
Albanien 41. (41.) Albanien nationell uttagning:
Karma“, Anxhela Peristeri
<1% 67 480 S2
(Källa: eurovisionworld.com – Sammanställning: schlagerpinglan.se)

Mer från Schlagerpinglan i samma kategori:


  1. Lämna en kommentar


                 

                 

     





Musik bloggar Blogglista.se